12月19日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
2025年12月19日 16:27 123次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 南海有色現(xiàn)貨行情
| 單位:元/噸 | ||||
| 品種 | 型號 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
| 佛山地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00批售(送廠) | 21970-22070 | 22020 | +90 |
| 國產(chǎn)A00批售(不含) | 20420-20520 | 20470 | +70 | |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) | 22500-22600 | 22550 | +50 | |
| 鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 21010-21610 | 21310 | +90 | |
| 鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 20890-21090 | 20990 | +60 | |
| 電泳鋁材(不含) | 27250-27450 | 27350 | +50 | |
| 噴涂鋁材(不含) | 26450-26650 | 26550 | +50 | |
| 國標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 26450-26650 | 26550 | +50 | |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 23500-23700 | 23600 | +50 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 21850-22050 | 21950 | +50 | |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 20200-20400 | 20300 | +50 | |
| 水箱鋁復(fù)錠(不含) | 19250-19450 | 19350 | +50 | |
| 破碎鋁復(fù)錠(不含) | 17670-17870 | 17770 | +50 | |
| 干凈割膠鋁線(不含) | 19000-19200 | 19100 | +50 | |
| 干凈割膠鋁皮(不含) | 18800-19000 | 18900 | +50 | |
| 進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 17550-17750 | 17650 | +50 | |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 18350-18550 | 18450 | +50 | |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 16950-17150 | 17050 | +50 | |
| 破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 17150-17350 | 17250 | +50 | |
| 破碎生鋁(91-93%)(不含) | 17050-17250 | 17150 | +50 | |
| 進(jìn)口干凈6061料(不含) | 17750-17950 | 17850 | +50 | |
| 佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 92400-92600 | 92500 | +300 |
| 1#電解銅(不含) | 85200-85400 | 85300 | +200 | |
| 國標(biāo)無氧桿8mm(不含) | 86400-86600 | 86500 | +200 | |
| 國標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 83900-84100 | 84000 | +100 | |
| 佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 24010-24210 | 24110 | +30 |
| 廣西、云南0#鋅(批售) | 22960-23160 | 23060 | +30 | |
| 廣西、云南0#鋅(批售不含) | 21310-21510 | 21410 | +30 | |
| 鋅合金(壓鑄3#料) | 24100-24300 | 24200 | 0 | |
| 廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 21230-21430 | 21330 | +30 | |
| 上海地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00 | 21870-21970 | 21920 | +90 |
| 上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 92300-92500 | 92400 | +300 |
| 國標(biāo)無氧桿(8mm) | 92800-93000 | 92900 | +300 | |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm) | 88100-88300 | 88200 | +200 | |
| 黃雜銅FE<3%(不含) | 55800-56000 | 55900 | +100 | |
| 上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 23110-23310 | 23210 | +30 |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.dyhmwt.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
