上海黃金交易所2025-12-18日交易行情
2025年12月19日 15:25 154次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
| 日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Au99.95 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 1.90 | 0.20% | 975.00 | 2.00 | 1,950,000.00 | - | ||
| 2025-12-18 | Au99.99 | 972.60 | 977.99 | 971.50 | 975.55 | 2.84 | 0.29% | 975.02 | 4,719.52 | 4,601,653,682.00 | - | ||
| 2025-12-18 | Au100g | 965.00 | 977.00 | 920.00 | 976.20 | 1.34 | 0.14% | 974.06 | 15.60 | 15,195,480.00 | - | ||
| 2025-12-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-18 | iAu99.5 | 975.60 | 975.60 | 975.60 | 975.60 | 0.30 | 0.03% | 975.60 | 25.00 | 24,390,000.00 | - | ||
| 2025-12-18 | iAu99.99 | 977.08 | 981.41 | 977.08 | 980.45 | 0.73 | 0.07% | 980.34 | 9.64 | 9,450,528.80 | - | ||
| 2025-12-18 | Au(T+D) | 972.00 | 977.20 | 971.45 | 974.68 | 1.57 | 0.16% | 974.64 | 42,672.00 | 41,590,044,180.00 | 219,108 | 多支付給空 | 11,460 |
| 2025-12-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
| 2025-12-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2025-12-18 | mAu(T+D) | 972.00 | 977.50 | 971.85 | 975.14 | 1.27 | 0.13% | 975.10 | 8,218.60 | 8,014,008,716.00 | 894,386 | 多支付給空 | 45,010 |
| 2025-12-18 | Pt99.95 | 501.23 | 515.80 | 501.23 | 511.65 | 13.76 | 2.76% | 510.32 | 38.00 | 19,392,380.00 | - | ||
| 2025-12-18 | Ag(T+D) | 15,425.00 | 15,641.00 | 15,210.00 | 15,463.00 | 174.00 | 1.14% | 15,464.00 | 900,984.00 | 13,933,648,374.00 | 3,622,722 | 空支付給多 | 89,940 |
| 2025-12-18 | Ag99.99 | 15,550.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 690.00 | 4.64% | 15,550.00 | 510.00 | 7,930,500.00 | 34 | ||
| 2025-12-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2025-12-18 | NYAuTN06 | 980.40 | 980.70 | 979.50 | 980.60 | -0.10 | -0.01% | 980.15 | 23.20 | 22,739,580.00 | 7,014 | ||
| 2025-12-18 | NYAuTN12 | 982.60 | 983.50 | 982.00 | 983.35 | -0.40 | -0.04% | 982.70 | 5.40 | 5,306,610.00 | 132 | ||
| 2025-12-18 | PGC30g | 974.00 | 980.00 | 921.00 | 958.33 | 8.83 | 0.93% | 958.33 | 0.18 | 172,500.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.dyhmwt.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。
