2025年12月17日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2025年12月17日 15:50 422次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
| 單位:元,含稅13% | |||||
| 品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#銅 | 1# | 92280 | 92320 | 92300 | 300 |
| 銅升貼水 | -10 | 30 | 10 | -10 | |
| A00鋁 | A00 | 21730 | 21770 | 21750 | 120 |
| 鋁升貼水 | -125 | -85 | -105 | -5 | |
| 1#鉛 | 1# | 16875 | 16975 | 16925 | -75 |
| 0#鋅 | 0# | 22970 | 23070 | 23020 | -170 |
| 1#鋅 | 1# | 22870 | 22970 | 22920 | -170 |
| 1#鎳 | 1# | 112600 | 118400 | 115500 | 450 |
| 1#錫 | 1# | 324500 | 326500 | 325500 | 6750 |
| R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 97300 | 97300 | 97300 | 300 |
| 無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 93310 | 93610 | 93460 | 300 |
| 漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 95570 | 99570 | 97570 | 300 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 94400 | 101200 | 97800 | 300 |
| 鋁合金ADC12 | ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 22900 | 23300 | 23100 | 100 |
| 鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 22600 | 22800 | 22700 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 22400 | 22600 | 22500 | 100 |
| 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 22300 | 22500 | 22400 | 100 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 23600 | 23800 | 23700 | -150 |
| 1#白銀 | 1# | 15250 | 15260 | 15255 | 375 |
| 鈀金 | Pd>99.95% | 392 | 394 | 393 | 8 |
| 1#鈷 | 1# | 406000 | 422000 | 414000 | 4000 |
| 1#銻 | 1# | 163000 | 169000 | 166000 | -1000 |
| 2#銻 | 2# | 158000 | 164000 | 161000 | -1000 |
| 1#鎂 | 1# | 16600 | 17600 | 17100 | 0 |
| 1#電解錳 | 1# | 17500 | 17700 | 17600 | 200 |
| 1#鉻 | 1# | 80000 | 85000 | 82500 | -1000 |
| 441#硅 | 441# | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 553#硅 | 553# | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
| 2202#硅 | 2202# | 15200 | 15400 | 15300 | 0 |
| 3303#硅 | 3303# | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 金屬硅553#-331# | 553#-331# | 9300 | 10700 | 10000 | 0 |
| 金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 10500 | 15300 | 12900 | 0 |
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27600 | 31200 | 29400 | -100 |
| 氯化鎳 | 25Kg包裝 | 34500 | 36500 | 35500 | 0 |
| 來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話:4001155633 | |||||
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.dyhmwt.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
